項目 | 單位 | 預測期 | ||||
T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | ||
營業收入 | 萬元 | 367,350.00 | 489,800.00 | 551,025.00 | ||
營業稅金及附加 | 萬元 | |||||
總成本費用 | 萬元 | |||||
利潤總額 | 萬元 | |||||
所得稅 | 萬元 | |||||
凈利潤 | 萬元 | |||||
增值稅 | 萬元 | |||||
銷售毛利率 | ||||||
營業利潤率 | % | 15.92% | ||||
銷售凈利率 | % | 11.94% | ||||
盈虧平衡點 | 備注:以前5年的平均收入成本金額進行計算 | |||||
財務凈現值 | 萬元 | |||||
財務內部收益率 | % | |||||
投資回收期 | 年 | 4.78 |
上一篇:輸電線路鐵塔項目商業計劃書
下一篇:“一站式家居服務”項目商業計劃書